Сравнение стоимости
Сравнение стоимости строительства стен из разных материалов

| ПСБ блок (300х600х200) | ПСБ панель | Газоблок (400х600х250) | Керамзитовый блок (390х190х190) | POROTHERM 44 (440х250х219) | Кирпич 2.1 НФ | |
| Фундамент | 120 533 руб | 153 796 руб | 153 550 руб | 152 298 руб | 152 298 руб |
151152 руб |
| Наружние стены | 201 494 руб | 354 576 руб | 243 946 руб | 203 924 руб | 340 962 руб |
221836 руб |
| Утеплитель | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 80 870 руб | 0 руб |
116612 руб |
| Внутренние стены | 74 212 руб | 74 776 руб | 73 690 руб | 73 518 руб | 73 518 руб |
73266 руб |
| Раствор | 7 392 руб | 8 948 руб | 7 336 руб | 26 012 руб | 33 320 руб |
29400 руб |
| Клей полиуритановый | 11 700 руб | 2 250 руб | 9 450 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
| Доставка | 12 000 руб | 16 000 руб | 15 000 руб | 21 000 руб | 15 000 руб |
24000 руб |
| Итого | 427 331 руб | 610 346 руб | 502 972 руб | 557 622 руб | 615 098 руб |
616266 руб |
| Наименование | Объем м3 | Кол-во | Масса | Стоимость | Работа | Итого | |
| Фундамент | Ростверк толщиной 400мм, h=600мм | 13,145 м³ | 8 700 руб, м3 | 3000 руб,м3 | 153 796 руб. | ||
| Наружные стены | ПСБ панель t=350мм, D=500 | 44,322 | 14 шт | 22,1 т | 7000 руб,м3 | 1000 руб,м3 | 354 576 руб. |
| Внутренние стены | Керамический кирпич 2.1 НФ | 16,621 м³ | 3323 шт | 18,2 т | 15 руб,шт | 1500 руб,м3 | 74 776 руб. |
| Раствор | Цем.-песчаный раствор | 2,66 м3 | 4,7 т | 2800 руб,м3 | 7 448 руб | ||
| Клад. смесь | Клеевой раствор | 10 мешков | 150 руб,шт | 1500 руб. | |||
| Клеевой р-р | Баллон клеевого раствора | 5 шт | 450 руб,шт | 2250 руб | |||
| Доставка ПСБ панелей и кирпича 2.1 НФ | 2 рейса | 8000 руб,рейс | 16 000 руб. | ||||
| Итого | 610 346 руб. | ||||||
| Общая площадь помещения - 107.9 м2 Площадь наружной отделки - 155.09 м2 | |||||||
| Наименование | Объем м3 | Кол-во | Масса | Стоимость | Работа | Итого | |
| Фундамент | Ростверк толщиной 300мм, h=600мм | 10,302 м³ | 8 700 руб,м3 | 3000 руб,м3 | 120 533 руб | ||
| Наружные стены | ПСБ блок D=400 600х300х200 | 40,383 | 1084 шт | 15,6 т | 130 руб,шт | 1500 руб,м3 | 201 494 руб |
| Внутренние стены | Керамический кирпич 2.1 НФ | 16,495 м³ | 3298 шт | 18,1 т | 15 руб,шт | 1500 руб,м3 | 74 212 руб. |
| Раствор | Цем.-песчаный раствор | 2,64 м3 | 4,7 т | 2800 руб,м3 | 7 392 руб. | ||
| Клеевой р-р | Баллон клеевого раствора | 26 шт | 450 руб,шт | 11 700 руб. | |||
| Доставка ПСБ блоков и кирпича 2.1 НФ | 2 рейса | 6000 руб,рейс | 12 000 руб. | ||||
| Итого | 427 331 руб. | ||||||
| Общая площадь помещения - 108.22 м2 Площадь наружной отделки - 154.66 м2 | |||||||
| Наименование | Объем м3 | Кол-во | Масса | Стоимость | Работа | Итого | |
| Фундамент | Ростверк толщиной 400мм, h=600мм | 13,017 м³ | 8 700 руб,м3 | 3000 руб,м3 | 152 298 руб. | ||
| Наружные стены | Керамический блок Поротерм 440х250х219 | 58,058 | 2031 шт | 28,8 т | 125 руб,шт | 1500 руб,м3 | 340 962 руб. |
| Внутренние стены | Керамический кирпич 2.1 НФ | 16,342 м³ | 3267 шт | 17,9 т | 15 руб,шт | 1500 руб,м3 | 73 518 руб. |
| Раствор | Цем.-песчаный раствор | 11,9 м3 | 21,4 т | 2800 руб,м3 | 33 320 руб. | ||
| Доставка керамических блоков Поротерм 440 и кирпича 2.1 НФ | 2,5 рейса | 6000 руб,рейс | 15 000 руб. | ||||
| Итого | 615 098 руб | ||||||
| Общая площадь помещения - 103.5 м2 Площадь наружной отделки - 157.53 м2 | |||||||
| Наименование | Объем м3 | Кол-во | Масса | Стоимость | Работа | Итого | |
| Фундамент | Ростверк толщиной 400мм, h=600мм | 12,919 м³ | 8 700 руб,м3 | 3000 руб,м3 | 151 152 руб. | ||
| Наружные стены | Керамический кирпич 2.1 НФ 380мм |
49,301 | 9859 шт | 54,2 т | 15 руб,шт | 1500 руб,м3 | 221 836 руб. |
| Утеплитель | Утеплитель 100мм, 130-160 кг/м3 | 13,538 | 1,9 т | 5190 руб,м3 | 300 руб,м2 | 116 612 руб. | |
| Внутренние стены | Керамический кирпич 2.1 НФ | 16,284 м³ | 3256 шт | 17,9 т | 15 руб,шт | 1500 руб,м3 | 73 266 руб. |
| Раствор | Цем.-песчаный раствор | 10,5 м3 | 18,8 т | 2800 руб,м3 | 29 400 руб. | ||
| Доставка кирпича 2.1 НФ | 4 рейса | 6000 руб,рейс | 24 000 руб. | ||||
| Итого | 616 266 руб. | ||||||
| Общая площадь помещения - 102.16 м2 Площадь наружной отделки - 154.5 м2 | |||||||
| Наименование | Объем м3 | Кол-во | Масса | Стоимость | Работа | Итого | |
| Фундамент | Ростверк толщиной 400мм, h=600мм |
13,017 м³ | 8 700 руб,м3 | 3000 руб,м3 | 152 298 руб. | ||
| Наружные стены |
Керамзитобетонный блок 390х190х190 |
51,176 | 3179 шт | 47,6 т | 40 руб,шт | 1500 руб,м3 | 203 924 руб. |
| Утеплитель | Утеплитель 50мм, 130-160 кг/м3 | 6,819 | 0,9 т | 5190 руб,м3 | 300 руб,м2 | 80 870 руб. | |
| Внутренние стены |
Керамический кирпич 2.1 НФ | 16,342 м³ | 3267 шт | 17,9 т | 15 руб,шт | 1500 руб,м3 | 73 518 руб. |
| Раствор | Цем.-песчаный раствор | 9,29 м3 | 16,7 т | 2800 руб,м3 | 26 012 руб. | ||
| Доставка керамзитобетонных блоков и кирпича | 3,5 рейса | 6 000 руб,рейс | 21 000 руб. | ||||
| Итого | 557 622 руб. | ||||||
| Общая площадь помещения - 103.5 м2 Площадь наружной отделки - 151.6 м2 | |||||||
| Наименование | Объем м3 | Кол-во | Масса | Стоимость | Работа | Итого | |
| Фундамент | Ростверк толщиной 400мм, h=600мм |
13,124 м³ | 8 700 руб, м3 | 3000 руб,м3 | 153 550 руб. | ||
| Наружные стены |
Газобетонный блок 400х600х250 | 52,304 | 871 шт | 27,2 т | 190 руб,шт | 1500 руб,м3 | 243 946 руб |
| Внутренние стены |
Керамический кирпич 2.1 НФ | 16,377 м³ | 3275 шт | 18 т | 15 руб,шт | 1500 руб,м3 | 73 690 руб. |
| Раствор | Цем.-песчаный раствор | 2,62 м3 | 4,7 т | 2800 руб,м3 | 7 336 руб. | ||
| Клеевой р-р | Баллон клеевого раствора | 21 шт | 450 руб,шт | 9 450 руб. | |||
| Доставка газобетонных блоков и кирпича 2.1 НФ | 2,5 рейса | 6000 руб,рейс | 15 000 руб. | ||||
| Итого | 502 972 руб | ||||||
| Общая площадь помещения - 104.75 м2 Площадь наружной отделки - 155.23 м2 | |||||||
Наши телефон
Адрес
ЛО, Тосненский р-н, д. Аннолово